TOTEM - Listino prezzi e scheda d'ordine
prodotti in legno massello,
prodotti in legno multistrato e complementi tessili.
Per acquistare i mobili Totem segna con una crocetta
il prodotto e spedisci via mail a info@commercioetico.it
o
stampalo e mandalo via fax allo 075 9229776
SPESE DI SPEDIZIONE: 30,00 €
Prodotto |
Descrizione |
Materiale e colore |
Codice |
Prezzo in euro |
ACQUISTA
|
| S9 | sedia | legno Tajibo o Roble | S9.T/R | 216,00 | |
| S10 | sedia con braccioli | legno Tajibo o Roble | S10.T/R | 288,00 | |
| D1 | poltrona, larghezza 90 cm | legno Tajibo o Roble | D1.T/R | 475,20 solo struttura in legno | |
| D2 | divano, larghezza 180 cm | legno Tajibo o Roble | D2.T/R | 662,40 solo struttura in legno | |
| C2 | cuscino per seduta D1 e D2 | interno in cotone, rivestimento categoria A2 ** | C2.C.A2 | 228,96 ogni cuscino | |
| C2 | cuscino per seduta D1 e D2 | interno in espanso, rivestimento categoria A2 ** | C2.E.A2 | 172,80 ogni cuscino | |
| C3 | cuscino per schienale D1 e D2 | interno in cotone, rivestimento categoria A2 ** | C3.C.A2 | 146,88 ogni cuscino | |
| C3 | cuscino per schienale D1 e D2 | interno in espanso, rivestimento categoria A2 ** | C3.E.A2 | 116,64 ogni cuscino | |
| C4 | cuscino bracciolo per D1 e D2 | interno in cotone, rivestimento categoria A2 ** | C4.C.A2 | 51,84 ogni cuscino | |
| C5 | cuscino poggiareni per D1 e D2 | interno in cotone, rivestimento categoria A2 ** | C5.C.A2 | 56,16 ogni cuscino | |
| L4 | letto per materassi da cm 200 x 180 | legno Tajibo o Roble | L4.180.T/R | 1036,80 escluso materasso | |
| L4 | letto per materassi da cm 200 x 160 | legno Tajibo o Roble | L4.160.T/R | 979,20 escluso materasso | |
| L4 | letto per materassi da cm 200 x 140 | legno Tajibo o Roble | L4.140.T/R | 936,00 escluso materasso | |
| T4 | tavolo cm 200 x 100 | legno Tajibo o Roble e piano in vetro temperato | T4.200.T/R | 1036,80 compreso vetro | |
| T4 | tavolo cm 160 x 100 | legno Tajibo o Roble e piano in vetro temperato | T4.160.T/R | 979,20 compreso vetro | |
| T5 | tavolo basso cm 100 x 100 | legno Tajibo o Roble e piano in vetro temperato | T5.100.T/R | 604,80 compreso vetro | |
| T5 | tavolo basso cm 160 x 100 | legno Tajibo o Roble e piano in vetro temperato | T5.160.T/R | 705,60 compreso vetro | |
| T6 | disponibile da luglio 2007 | ||||
| HU | modulo H | legno di Roble | HU.H.R | 80,64 | |
| HU | modulo U | legno di Roble | HU.U.R | 80,64 | |
| HU | ripiano da cm 40 x 160 | legno di Roble | HU.P.R.160 | 108,00 | |
| HU | ripiano da cm 40 x 120 | legno di Roble | HU.P.R.120 | 83,52 | |
| HU | ripiano da cm 40 x 80 | legno di Roble | HU.P.R.80 | 60,48 | |
| DC | nastro altezza cm 210, per 5 ripiani | cotone - rosso, nero o bianco | DC.210 | 72,00 ogni nastro | |
| DC | nastro altezza cm 170, per 4 ripiani | cotone - rosso, nero o bianco | DC.170 | 64,80 ogni nastro | |
| DC | nastro altezza cm 130, per 3 ripiani | cotone - rosso, nero o bianco | DC.130 | 54,72 ogni nastro | |
| DC | nastro altezza cm 90, per 2 ripiani | cotone - rosso, nero o bianco | DC.90 | 43,20 ogni nastro | |
| DC | nastro altezza cm 50, per 1 ripiani | cotone - rosso, nero o bianco | DC.50 | 33,12 ogni nastro | |
| DC | asta da cm 150 per ripiani da cm 160 | legno di Roble | DC.asta.150 | 21,60 | |
| DC | asta da cm 110 per ripiani da cm 120 | legno di Roble | DC.asta.110 | 17,28 | |
| DC | asta da cm 70 per ripiani da cm 80 | legno di Roble | DC.asta.70 | 7,20 | |
| L5 | pouf, base cm 80 x 100 | legno Tajibo o Roble | L5.80x100.T/R | 280,80 escluso cuscino C2 | |
| L5 | letto, base cm 80 x 190 | legno Tajibo o Roble | L5.80x190.T/R | 417,60 escluso materasso | |
| L5 | letto, base cm 160 x 190 | legno Tajibo o Roble | L5.160x190.T/R | 604,80 escluso materasso | |
| L6 | letto cm 80 x 200 | legno multistrato di Copaibo | L6 | 152,80 escluso materasso | |
| L6 | letto cm 80 x 200, con testiera | legno multistrato di Copaibo | L6.test | 187,20 escluso materasso | |
| L7 | letto cm 160 x 200 | legno multistrato di Copaibo | L7 | 265,20 escluso materasso | |
| L7 | letto cm 160 x 200, con testiera | legno multistrato di Copaibo | L7.test | 288,60 escluso materasso | |
| L8 | letto a castello con scaletta | legno multistrato di Copaibo | L8 | 460,20 esclusi materassi | |
| TE | tenda per L8 con cordino elastico | tessuto in cotone, categoria A1 * | TE.100 | 43,20 ogni tenda | |
| L9 | unità letto - gioco | legno multistrato di Copaibo | L9 | 210,60 solo struttura | |
| L9 | scaletta da abbinare al tavolo T7 | legno multistrato di Copaibo | L9.scala | 49,90 | |
| L9 | tenda per L9 con cordino elastico | tessuto in cotone, categoria A1 * | TE.70 | 36,00 | |
| T7 | tavolo, piano da cm 140 x 80 | legno multistrato di Copaibo | T7.140 | 148,20 | |
| T7 | tavolo, piano da cm 200 x 80 | legno multistrato di Copaibo | T7.200 | 179,40 | |
| H2 | libreria, altezza cm 140 | legno multistrato di Copaibo | H2.140 | 124,80 | |
| H2 | libreria, altezza cm 200 | legno multistrato di Copaibo | H2.200 | 148,20 | |
| Z2 | culla trasformabile | legno multistrato di Copaibo | Z2 | 117,00 | |
| FC | futon per culla Z2 da cm 50 x 90 | interno in cotone, rivestimento in cotone con cerniera | FC.50 | 72,00 | |
| CPB | copripiumino culla | tessuto in cotone, categoria A1 * | CPB | 69,12 | |
| C6 | paracolpi culla e schienale divanetto | interno in cotone, rivestimento in cotone con cerniera | C6 | 60,48 | |
| C7 | cover per C6, cm 130 x 30 x 3 | tessuto in cotone, categoria A1 * | C7 | 51,84 | |
| G6 | guanciale per culla Z2 | interno in lattice, rivestimento in cotone | G6 | 30,00 | |
| FEB | federa per cuscino G6 | tessuto in cotone, categoria A1 * | FEB | 12,96 | |
| TL | testiera da cm 160 x 70 | interno fibra di cocco, esterno 2 colori cotone categoria A1 * | Tl.160.A1 | 172,80 | |
| TL | testiera da cm 180 x 70 | interno fibra di cocco, esterno 2 colori cotone categoria A1 * | Tl.180.A1 | 185,76 | |
| TL | testiera da cm 200 x 70 | interno fibra di cocco, esterno 2 colori cotone categoria A1 * | Tl.200.A1 | 194,40 | |
| TL | testiera da cm 160 x 70 | interno fibra di cocco, esterno 1 colore categoria A2 * | Tl.160.A2 | 194,40 | |
| TL | testiera da cm 180 x 70 | interno fibra di cocco, esterno 1 colore categoria A2 * | Tl.180.A2 | 207,36 | |
| TL | testiera da cm 200 x 70 | interno fibra di cocco, esterno 1 colore categoria A2 * | Tl.200.A2 | 220,32 | |
| CL | copriletto da cm 170 x 250, 1 piazza | tessuto in cotone, categoria A1 * | CL.170 | 100,80 specificare il disegno | |
| CL | copriletto da cm 220 x 250, piazza e 1/2 | tessuto in cotone, categoria A1 * | CL.220 | 131,04 specificare il disegno | |
| CL | copriletto da cm 250 x 250, 2 piazze | tessuto in cotone, categoria A1 * | CL.250 | 146,16 specificare il disegno | |
| CP | copripiumino da cm 170 x 250, 1 piazza | tessuto in cotone, categoria A1 * | CP.170 | 151,20 specificare il disegno | |
| CP | copripiumino da cm 220 x 250, piazza e 1/2 | tessuto in cotone, categoria A1 * | CP.220 | 176,40 specificare il disegno | |
| CP | copripiumino da cm 250 x 250, 2 piazze | tessuto in cotone, categoria A1 * | CP.250 | 196,56 specificare il disegno | |
| FE | federa guanciale | tessuto in cotone, categoria A1 * | FE | 21,60 ogni federa | |
| F1 | futon, cm 75 x 200 (per letto a castello L8) | cotone a 5 strati e cerniera di ispezione | F1.75x200 | 163,20 | |
| F1 | futon, cm 80 x 190 x 13 | cotone a 5 strati e cerniera di ispezione | F1.80x190 | 163,20 | |
| F1 | futon, cm 80 x 200 x 13 | cotone a 5 strati e cerniera di ispezione | F1.80x200 | 168,00 | |
| F1 | futon, cm 90 x 200 x 13 | cotone a 5 strati e cerniera di ispezione | F1.90x200 | 168,00 | |
| F1 | futon, cm 140 x 200 x 13 | cotone a 5 strati e cerniera di ispezione | F1.140x200 | 274,80 | |
| F1 | futon, cm 160 x 190 x 13 | cotone a 5 strati e cerniera di ispezione | F1.160x190 | 288,00 | |
| F1 | futon, cm 160 x 200 x 13 | cotone a 5 strati e cerniera di ispezione | F1.160x200 | 288,00 | |
| F1 | futon, cm 180 x 200 x 13 | cotone a 5 strati e cerniera di ispezione | F1.180x200 | 302,40 | |
| F2 | futon, cm 75 x 200 (per letto a castello L8) | cotone e fibra di cocco con cerniera di ispezione | F2.75x200 | 189,60 | |
| F2 | futon, cm 80 x 190 x 14 | cotone e fibra di cocco con cerniera di ispezione | F2.80x190 | 189,60 | |
| F2 | futon, cm 80 x 200 x 14 | cotone e fibra di cocco con cerniera di ispezione | F2.80x200 | 189,60 | |
| F2 | futon, cm 90 x 200 x 14 | cotone e fibra di cocco con cerniera di ispezione | F2.90x200 | 216,00 | |
| F2 | futon, cm 140 x 200 x 14 | cotone e fibra di cocco con cerniera di ispezione | F2.140x200 | 363,60 | |
| F2 | futon, cm 160 x 190 x 14 | cotone e fibra di cocco con cerniera di ispezione | F2.160x190 | 366,00 | |
| F2 | futon, cm 160 x 200 x 14 | cotone e fibra di cocco con cerniera di ispezione | F2.160x200 | 366,00 | |
| F2 | futon, cm 180 x 200 x 14 | cotone e fibra di cocco con cerniera di ispezione | F2.180x200 | 432,00 | |
| F3 | futon, cm 75 x 200 (per letto a castello L8) | cotone e lattice con cerniera di ispezione | F3.75x200 | 247,20 | |
| F3 | futon, cm 80 x 190 x 15 | cotone e lattice con cerniera di ispezione | F3.80x190 | 247,20 | |
| F3 | futon, cm 80 x 200 x 15 | cotone e lattice con cerniera di ispezione | F3.80x200 | 247,20 | |
| F3 | futon, cm 90 x 200 x 15 | cotone e lattice con cerniera di ispezione | F3.90x200 | 276,00 | |
| F3 | futon, cm 140 x 200 x 15 | cotone e lattice con cerniera di ispezione | F3.140x200 | 428,40 | |
| F3 | futon, cm 160 x 190 x 15 | cotone e lattice con cerniera di ispezione | F3.160x190 | 480,00 | |
| F3 | futon, cm 160 x 200 x 15 | cotone e lattice con cerniera di ispezione | F3.160x200 | 480,00 | |
| F3 | futon, cm 180 x 200 x 15 | cotone e lattice con cerniera di ispezione | F3.180x200 | 529,20 | |
| M1 | materasso sottovuoto, cm 75 x 200 x 16 | poliuretano espanso a 25kg, indeformabile, esterno in cotone | M1.75x200 | 108,00 | |
| M1 | materasso sottovuoto, cm 80 x 190 x 16 | poliuretano espanso a 25kg, indeformabile, esterno in cotone | M1.80x190 | 108,00 | |
| M1 | materasso sottovuoto, cm 80 x 200 x 16 | poliuretano espanso a 25kg, indeformabile, esterno in cotone | M1.80x200 | 108,00 | |
| M1 | materasso sottovuoto, cm 90 x 200 x 16 | poliuretano espanso a 25kg, indeformabile, esterno in cotone | M1.90x200 | 129,60 | |
| M1 | materasso sottovuoto, cm 140 x 200 x 16 | poliuretano espanso a 25kg, indeformabile, esterno in cotone | M1.140x200 | 204,00 | |
| M1 | materasso sottovuoto, cm 160 x 190 x 16 | poliuretano espanso a 25kg, indeformabile, esterno in cotone | M1.160x190 | 216,00 | |
| M1 | materasso sottovuoto, cm 160 x 200 x 16 | poliuretano espanso a 25kg, indeformabile, esterno in cotone | M1.160x200 | 237,60 | |
| M1 | materasso sottovuoto, cm 180 x 200 x 16 | poliuretano espanso a 25kg, indeformabile, esterno in cotone | M1.180x200 | 261,60 | |
| C1 | cilindro, cm 45 x ø22 | interno in cotone, rivestimento in cotone con cerniera | CI.45 | 36,72 | |
| C1 | cilindro, cm 80 x ø22 | interno in cotone, rivestimento in cotone con cerniera | CI.80 | 56,16 | |
| C1 | cilindro, cm 140 x ø22 | interno in cotone, rivestimento in cotone con cerniera | CI.140 | 73,44 | |
| C1 | cilindro, cm 160 x ø22 | interno in cotone, rivestimento in cotone con cerniera | CI.160 | 86,40 | |
| C1 | cilindro, cm 180 x ø22 | interno in cotone, rivestimento in cotone con cerniera | CI.180 | 100,80 | |
| FC1 | fodera cilindro, cm 45 x ø22 | cotone a 2 colori, categoria A1 * | FCI.45 | 25,92 | |
| FC1 | fodera cilindro, cm 80 x ø22 | cotone a 2 colori, categoria A1 * | FCI.80 | 41,04 | |
| FC1 | fodera cilindro, cm 140 x ø22 | cotone a 2 colori, categoria A1 * | FCI.140 | 51,84 | |
| FC1 | fodera cilindro, cm 160 x ø22 | cotone a 2 colori, categoria A1 * | FCI.160 | 56,16 | |
| FC1 | fodera cilindro, cm 180 x ø22 | cotone a 2 colori, categoria A1 * | FCI.180 | 62,64 | |
| FC2 | fodera cilindro, cm 45 x ø22 | cotone tinta unita, categoria A2 ** | FC2.45 | 38,88 | |
| FC2 | fodera cilindro, cm 80 x ø22 | cotone tinta unita, categoria A2 ** | FC2.80 | 47,52 | |
| FC2 | fodera cilindro, cm 140 x ø22 | cotone tinta unita, categoria A2 ** | FC2.140 | 60,48 | |
| FC2 | fodera cilindro, cm 160 x ø22 | cotone tinta unita, categoria A2 ** | FC2.160 | 64,80 | |
| FC2 | fodera cilindro, cm 180 x ø22 | cotone tinta unita, categoria A2 ** | FC2.180 | 72,00 | |
| * tessuti A1: tessuto in puro cotone nei colori: 01 (naturale) - 02 (nero) - 03 (rosso) - 04 (arancio) - 05 (verde) - 06 (blue) - 07 (lilla) - 08 (marrone) ** tessuti A2: tessuto 37% lino e 63% cotone nei colori: 21 (naturale) - 22 (rosso) - 23 (verde chiaro) - 24 (verde scuro) - 25 (grigio chiaro) - 26 (grigio scuro) - 27 (beige) legenda: L (legno) - V (vetro) - T (tajibo) - R (roble) - C (cotone) - E (poliuretano espanso) |
|||||